Tayar jyunsei (standard) CR-V RD5 (tahun 2002 hingga 2006)
mudahnye
Boss kit untuk kereta accord CF/CL series
mudahnye
Clutch Master Pump (pump belah atas)
mudahnye
sesiapa yang berminat buleh hubungi saya
Code name untuk kereta ni adalah AE110 dan AE111.
Tapi kereta yang cucu beli AE110. Cucu beli kereta tu bulan April, 2004 kat sebuah kedai kereta kawan2 kami kat Jepun bernama Asonaro Auto Garden.
BZ-R. Kalau nak buat pembayangan, ibarat macam Type-R la bagi Honda. BZ-R memang dicipta untuk performance. Gear pun ada
manual sahaja, 6 gear lak tu. engine pulak memang mantap, bukan turbo, NA macam vtec gak. Kalau kat mesia ni diorg panggil engine black top. memang banyak orang bawak masuk kete potong BZ-R ni sebab nak engine dia masukkan dalam kereta toyota corolla SEG.
Nak pasangnye agak susah gak mula2. sebab nak cabut spoiler asal yang melekat agak kuat. Tambahan pulak cucu buat waktu musim bunga, memang agak sejuk waktu tu. spoiler tu pulak kebetulan datang dengan warna yang sama dengan kereta cucu....silver.
besar yang gedabak tu. hasilnye cucu membeli bumper Bomex (Bomex adalah satu brand US yang agak terkenal. Kereta2 dalam filem Fast n Furious 1 semua menggunakan Bomex punye bodykit). Cucu pulak beli dari kilang, so beum dicat lagi lah bumper. Cucu cat sendiri bumper tu, pastu pasang sendiri kat kereta. Hasilnye lebih kurang macam ni lah....
Tak lama lepas dipasangkan bumper tu, Winter pun menjelma. dan cucu terpaksa menukar kembali bumper ke bumper asal sebab takut bumper tu pecah bila langgar salji.GENERAL | |
| Body type | Coupe |
| Drive | FF |
| Transmission | 2 ways * OD attaching 4 speed automatic |
| Displacement, cc | 1498 |
| Frame | E-AE110-ACPGK |
| Price of new car, thousands yen (Tokyo area) | 1287 (~$10700) |
SPECIFICATION (SPECS) | |
EXTERIOR | |
| Exterior dimensions (LxWxH), mm | 4285 x 1695 x 1305 |
| Interior dimensions (LxWxH), mm | 1750 x 1410 x 1095 |
| Wheel base, mm | 2465 |
| Treads (F/R), mm | 1470 / 1460 |
| Ground clearance, mm | 150 |
| Curb vehicle weight, kg | 980 |
| Gross vehicle weight, kg | |
| Seating capacity, persons | 4 |
| Doors number | 2 |
| Min.turning radius, m | 4.8 |
| Fuel tank capacity, l | 50 |
ENGINE | |
| Displacement, cc | 1498 |
| Engine model | 5A-FE |
| Max.power (Net), kw(PS)/rpm | 100 ps (73.55 kw) / 5600 rpm |
| Max.torque(Net), N*m(kg*m)/rpm | 14.0 kg*m (137.29 N*m) / 4400 rpm |
| Power density | 9.8 |
| Engine type | Water cooling serial 4 cylinder DOHC16 valve |
| Engine information | |
| Fuel system | EFI (electronic fuel injection) |
| Turbocharger | No |
| Fuel type | Unleaded regular gasoline |
| LEV system (Low emission vehicle) | No |
| Compression ratio | 9.8 |
| Bore, mm | 78.7 |
| Stroke, mm | 77 |
| Final gear ratio | |
| Fuel consumption at 10-15 modes, l/100km | 6.2 |
| Fuel consumption at 60 km/h, l/100km | |
CHASSIS / TRANSMISSION | |
| Power steering | Yes |
| Tires size, front | 175/70R13 82s |
| Tires size rear | 175/70R13 82s |
| Braking system, front | Ventilated disk |
| Braking system, rear | Drum (leading/trailing) |
| Suspension system, front | Strut type coil spring |
| Suspension system, rear | Strut type coil spring (stabilizer attaching) |
EQUIPMENT | |
EXTERIOR EQUIPMENT | |
| Sunroof / Moonroof | Option |
| Front fog lamp | Option |
| Rear fog lamp | Not Present |
| Xenon headlight (Discharge lamp) | Not Present |
| Projector headlight | Not Present |
| Rear wiper | Option |
| Front spoiler | Not Present |
| Rear or roof spoiler | Option |
| ABS (Antilock brake system) | Option |
| TCS (Traction control system) | Not Present |
| LSD (Limited slip differential) | Not Present |
| Privacy glass | Not Present |
| UV cutting glass | Not Present |
| Aluminium wheel | Option |
INTERIOR EQUIPMENT | |
| Air conditioner | Not Present |
| Wood panel | Not Present |
| Cruise control | Not Present |
| Centralized door lock | Present |
| Power window | Present |
| Steering wheel telescopic | Not Present |
| Steering wheel tilt | Not Present |
| Leather steering wheel | Not Present |
| Power front seat | Not Present |
| Power rear seat | Not Present |
| Leather seat | Not Present |
| Falling down type rear seat | Divided type |
| Child seat fixed with seat belt | Not Present |
| Rear ELR3 point seat belt | Present |
| Front seat pretensioner seat belt | Not Present |
| Fourth limited front seat belt | Not Present |
| Side impact bar | Present |
| Airbag (Driver) | Option |
| Airbag (Passenger) | Not Present |
| Airbag (Side) | Not Present |
| Audio deck | Not Present |
| CD-player | Not Present |
| Car navigation system | Not Present |
Colors | |
| Color spectrum | Color |
| Black metallic | |
| Super white II | |
| Medium green mica metallic | |
| Silver pearl metallic | |
| Red mica metallic | |
| Dark blue mica | |
Cucu sekarang ada jual D'Carbo. Produk yang digunakan untuk mencuci carbon yang terhasil didalam ruang enjin. Cucu dah cuba sendiri kat kereta Euro R cucu, CRV ngan Kenari....ada gak la terasa kelainannya. Lebih2 lagi kat Euro R...memang berbeza la sebelom ngan selepas pakai. Kalau sesiapa yang berminat, buleh la hubungi cucu ye....